银杉VEG系列固定电池用于必须确保数秒甚至数小时绝对可靠供电的场合。典型应用包括数据中心、电信系统、变电站、风电场直流系统。其他应用包括发电厂、水电站、工业和基础设施中的备用系统。
银杉VEG固定电池的特别特点是:
经测试电池使用寿命超过20年
全绝缘电池设计,完全防止接触
非常好的深度放电能力
滑动专利 VEG 铠装杆可实现最大可靠性
适用于所有块类型的外部单元间连接
通过维修环和极螺钉可轻松测量电压等
MODEL | VOLTAGE(V) | CAPACITY(AH) | OVERALL DIMENSIONS(MM) | WEIGHT(KG) | POLE TERMINAL | |
12VEG65F | 12 | 65 | 395x105x245x270 | 25.0 | M6 | |
12VEG85F | 12 | 85 | 395x105x245x270 | 30.5 | M6 | |
12VEG100F | 12 | 100 | 558x125x202x227 | 39.0 | M6 | |
12VEG180 | 12 | 180 | 498x259x238x258 | 76.0 | M8 | |
2VEG100 | 2 | 100 | 173x66x213x220 | 5.8 | M8 | |
2VEG200 | 2 | 200 | 94.5x184.5x360.5x372 | 15.7 | M8 | |
2VEG260 | 2 | 260 | 109x184.5x360.5x372 | 18.7 | M8 | |
2VEG300 | 2 | 300 | 171x151.5x330.5x372 | 21 | M8 | |
2VEG400 | 2 | 400 | 166x184.5x360.5x372 | 29 | M8 | |
2VEG500 | 2 | 500 | 194.5x184.5x360.5x372 | 34 | M8 | |
2VEG600 | 2 | 600 | 223x184.5x360.5x372 | 40.7 | M8 | |
2VEG800 | 2 | 800 | 154x229x555x666 | 57 | M8 | |
2VEG1000 | 2 | 1000 | 186x229x555x566 | 68 | M8 | |
2VEG1200 | 2 | 1200 | 225x229x555x566 | 82.5 | M8 | |
2VEG1500 | 2 | 1500 | 265.5x229x555x566 | 101 | M8 | |
2VEG2000 | 2 | 2000 | 349x229x555x566 | 133 | M8 |
SILVERFIR Batterien GmbH
王泽龙
Tel:186 3096 8614